Com uma tiragem média de 3.000 exemplares por edição, o Jornal da Marinha Grande está entre as cinco publicações periódicas mais lidas no distrito de Leiria, contabilizando-se uma audiência média de 12 mil leitores por semana.
Contacte-nos para colocar a sua publicidade na edição impressa do JMG.
| Preços e publicidade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Formato | Dimensões | Preço (PB/Cor) | ||
| 1Página | 260x300mm | €800/€1000 | ||
| 1/2 Página | 260x148mm | €460/€575 | ||
| 1/3 Página | 82,67x300mm | €350/€440 | ||
| 1/4 Página | 127,5x148mm | €210/€265 | ||
| 1/8 Página | 127,5x75mm | €120/€150 | ||
| Rodapé | 260x50mm | €130/€165 | ||
| Módulo 4 | 83,6x110mm | €80/-€ | ||
| Módulo 3 | 83,6x85mm | €50/-€ | ||
| Módulo 2 | 83,6x55mm | €40/-€ | ||
| Módulo 1 | 83,6x25mm | €15/-€ | ||
| Necrologia | 83,6x55mm | €27,43/-€ | ||
| Orelha-1ªpágina | 57,5x53,5mm | -/€85 | ||
| Módulo5-1ªpágina | 57,5x67,5mm | -/€150 | ||
| Rodapé-1ªpágina | 190x60mm | -/€200 | ||
| * A todos os valores apresentados acresce IVA à taxa lega em vigor | ||||
Contacte-nos para colocar a sua publicidade na edição impressa do JMG.
